अंतिम बार 8 सितंबर, 2021 को अपडेट किया गया
पोस्ट के बारे में: भारतीय नौसेना में शामिल हों नौसेना भारती को लघु सेवा आयोग अधिकारी एसएससीओ अधिकारी रिक्ति 2021 के लिए जून 2021 पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार ने सभी पात्रता मानदंड को पूरा किया और ऑनलाइन आवेदन पत्र लागू करें। इससे पहले कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र लागू करें कृपया पूर्ण अधिसूचना पढ़ें। नौसेना एसएससीओ अधिकारी रिक्ति 2021
भारतीय नौसेना (नौसेना भारती) एसएससीओ अधिकारी भर्ती 2021 “>Sarkari Result |
||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ
|
आवेदन शुल्क
|
|||||
रिक्ति विवरण कुल पद : 181 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
नौसेना कार्यकारी शाखा रिक्ति विवरण | ||||||
पोस्ट नाम | कुल | लिंग | पात्रता | |||
सामान्य सेवा/हाइड्रोग्राफी संवर्ग | 45 | पुरुषों |
|
|||
हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी (पुरुष / महिला) | 04 | पुरुषों और महिलाओं | ||||
देखने वाला | 08 | पुरुषों और महिलाओं |
|
|||
पायलट | 15 | पुरुषों और महिलाओं | ||||
रसद | १८ | पुरुषों और महिलाओं |
|
|||
नौसेना शिक्षा शाखा | आयु सीमा : ०२.०७.१९९७ से ०१.०७.२००१ | ||||||
पात्रता |
पद |
|||||
बीएससी में भौतिकी के साथ प्रथम श्रेणी (गणित / परिचालन अनुसंधान) के साथ एमएससी। | 04 | |||||
एमएससी बीएससी में गणित के साथ प्रथम श्रेणी (भौतिकी / अनुप्रयुक्त भौतिकी) के साथ | 04 | |||||
55% अंकों के साथ एमए इतिहास | 01 | |||||
बीई / बीटेक डिग्री (ईसी / ईई / ईआई / ईटी / इलेक्ट्रिकल) 60% अंकों के साथ। | 02 | |||||
60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक डिग्री | 02 | |||||
कंप्यूटर विज्ञान / आईटी में बीई / बी.टेक डिग्री 60% अंकों के साथ | 05 | |||||
तकनीकी शाखा | आयु सीमा : ०२.०७.१९९७ से ०१.०१.२००३ | ||||||
पद | कुल | लिंग | पात्रता | |||
सामान्य सेवा जीएस इंजीनियरिंग शाखा | २७ | पुरुषों | एयरोनॉटिकल (ii) एयरो स्पेस (iii) ऑटोमोबाइल (iv) कंट्रोल इंजीनियरिंग (v) इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (vi) इंस्ट्रुमेंटेशन (vii) इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल (viii) मैकेनिकल / मैकेनिकल में 60% अंकों के साथ BE / B.Tech डिग्री। स्वचालन (ix) समुद्री (x) मेक्ट्रोनिक्स (xi) धातुकर्म (xii) उत्पादन। | |||
सामान्य सेवा जीएस विद्युत शाखा | 34 | पुरुषों | इलेक्ट्रिकल में 60% अंकों के साथ बीई / बी.टेक डिग्री (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स (iii) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार (v) एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार (एईसी) (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन (vii) टेली कम्युनिकेशन (viii) इंस्ट्रुमेंटेशन (ix) इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन (x) एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन (xi) इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल (xii) पावर इंजीनियरिंग (xiii) पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। | |||
नौसेना वास्तुकार (एनए .) | 12 | पुरुषों और महिलाओं | एयरोनॉटिकल में 60% अंकों के साथ बीई / बी.टेक डिग्री (ii) एयरो स्पेस (iii)) सिविल (iv) ऑटोमेशन के साथ मैकेनिकल / मैकेनिकल (v) मरीन इंजीनियरिंग (vi) मेटलर्जी (vii) नेवल आर्किटेक्चर (viii) ओशन इंजीनियरिंग ( ix) जहाज प्रौद्योगिकी (x) जहाज निर्माण (xi) जहाज डिजाइन | |||
अगर आप संतुष्ट हैं “>Sarkari Result (वेबसाइट) कृपया अधिक से अधिक लोगों को लाइक और शेयर करें (धन्यवाद)। | ||||||
महत्वपूर्ण कड़ियाँ |
||||||
ऑनलाइन अर्जी कीजिए (काम 18 सितंबर को) | पंजीकरण | लॉग इन करें | |||||
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||
टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें | |||||
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें | |||||
एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें Sarkari Result/wp-content/uploads/2021/08/Rajasthan-SO-Online-Form-2021.gif”/> | यहाँ क्लिक करें |